Magyarország Európa kontinensen helyezkedik, és a GMT+1 időzónában található (helyi idő: 14:28, kedd). Eltérés a te időzónádtól: óra. 93030 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 10 millió. Szomszédos országok: Szlovákia, Szlovénia, Románia, Ukrajna, Horvátország, Ausztria, Szerbia.
Magyarország fővárosa Budapest.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 48.5852340 | 48° 35' 6.842" Észak |
| Déli határ | 45.7370889 | 45° 44' 13.52" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼316.7 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 16.1133077 | 22.8981217 |
| Hosszúság (FPM) | 16° 6' 47.908" Kelet | 22° 53' 53.238" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼512.8 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Magyarország határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült