Szerbia Európa kontinensen helyezkedik, és a GMT+1 időzónában található (helyi idő: 22:48, szombat). Eltérés a te időzónádtól: óra. 88361 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 7.3 millió. Szomszédos országok: Albánia, Magyarország, Macedónia, Románia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Montenegró, Koszovó.
Szerbia fővárosa Belgrád.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 46.1900320 | 46° 11' 24.115" Észak |
| Déli határ | 42.2315029 | 42° 13' 53.41" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼440.1 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 18.8385221 | 23.0063095 |
| Hosszúság (FPM) | 18° 50' 18.68" Kelet | 23° 0' 22.714" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼333.2 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Szerbia határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült