Horvátország Európa kontinensen helyezkedik, és a GMT+2 időzónában található (helyi idő: 06:05, szerda). Eltérés a te időzónádtól: óra. 56542 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 4.3 millió. Szomszédos országok: Magyarország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia.
Horvátország fővárosa Zágráb.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 46.5549857 | 46° 33' 17.949" Észak |
| Déli határ | 42.3385087 | 42° 20' 18.631" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼468.8 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 13.3649000 | 19.4480523 |
| Hosszúság (FPM) | 13° 21' 53.64" Kelet | 19° 26' 52.988" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼477.3 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Horvátország határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült