Szudán Afrika kontinensen helyezkedik, és a GMT+2 időzónában található (helyi idő: 06:05, szerda). Eltérés a te időzónádtól: óra. 1861484 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 35 millió. Szomszédos országok: Dél-Szudán, Csád, Egyiptom, Etiópia, Eritrea, Líbia, Közép-Afrika.
Szudán fővárosa Kartúm.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 22.2249180 | 22° 13' 29.705" Észak |
| Déli határ | 9.3472209 | 9° 20' 49.995" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼1431.9 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 21.8149390 | 38.6937999 |
| Hosszúság (FPM) | 21° 48' 53.78" Kelet | 38° 41' 37.68" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼1829.3 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Szudán határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült