Egyiptom Afrika és Ázsia kontinensen helyezkedik, és a GMT+2 időzónában található (helyi idő: 06:04, szerda). Eltérés a te időzónádtól: óra. 1001450 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 80.5 millió. Szomszédos országok: Líbia, Szudán, Izrael, Palesztina.
Egyiptom fővárosa Kairó.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 31.8122000 | 31° 48' 43.92" Észak |
| Déli határ | 21.9999999 | 21° 59' 60" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼1091 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 24.6967750 | 37.0569000 |
| Hosszúság (FPM) | 24° 41' 48.39" Kelet | 37° 3' 24.84" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼1226 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Egyiptom határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült