Pakisztán Ázsia kontinensen helyezkedik, és a GMT+5 időzónában található (helyi idő: 09:10, szerda). Eltérés a te időzónádtól: óra. 803940 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 184.4 millió. Szomszédos országok: Kína, Afganisztán, Irán, India.
Pakisztán fővárosa Iszlámábád.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 37.0841070 | 37° 5' 2.785" Észak |
| Déli határ | 23.6344999 | 23° 38' 4.2" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼1495.5 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 60.8729721 | 77.8316195 |
| Hosszúság (FPM) | 60° 52' 22.7" Kelet | 77° 49' 53.83" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼1625.3 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Pakisztán határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült