Afganisztán Ázsia kontinensen helyezkedik, és a GMT+4:30 időzónában található (helyi idő: 08:37, szerda). Eltérés a te időzónádtól: óra. 647500 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 29.1 millió. Szomszédos országok: Türkmenisztán, Kína, Irán, Tádzsikisztán, Pakisztán, Üzbegisztán.
Afganisztán fővárosa Kabul.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 38.4908767 | 38° 29' 27.156" Észak |
| Déli határ | 29.3772000 | 29° 22' 37.92" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼1013.3 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 60.5170005 | 74.8898619 |
| Hosszúság (FPM) | 60° 31' 1.202" Kelet | 74° 53' 23.503" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼1324.8 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Afganisztán határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült