Új-Zéland Oceánia kontinensen helyezkedik, és több időzónában fekszik: GMT+13 -től (01:51, vasárnap) GMT+13:45 -ig (02:36, vasárnap). 268680 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 4.3 millió.
Új-Zéland fővárosa Wellington.
↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
---|---|---|
Északi határ | -28.8773225 | 28° 52' 38.361" Dél |
Déli határ | -52.7224663 | 52° 43' 20.879" Dél |
Szélesség ↕ | ∼2651.3 km |
↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
---|---|---|
Hosszúság (dec.) | 165.7437641 | -175.1235077 |
Hosszúság (FPM) | 165° 44' 37.551" Kelet | 175° 7' 24.628" Nyugat |
Magasság ↔ | ∼1604.7 km |
Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Új-Zéland határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült