Kanada Észak Amerika kontinensen helyezkedik, és több időzónában fekszik: GMT-8 -től (20:02, csütörtök) GMT-3:30 -ig (00:32, péntek). 9984670 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 33.7 millió. Szomszédos országok: Amerikai Egyesült Államok.
Kanada fővárosa Ottawa.
↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
---|---|---|
Északi határ | 83.6381000 | 83° 38' 17.16" Észak |
Déli határ | 41.6765559 | 41° 40' 35.601" Észak |
Szélesség ↕ | ∼4665.7 km |
↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
---|---|---|
Hosszúság (dec.) | -141.0018700 | -50.9766000 |
Hosszúság (FPM) | 141° 0' 6.732" Nyugat | 50° 58' 35.76" Nyugat |
Magasság ↔ | ∼5162.2 km |
Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Kanada határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült