Vietnam Ázsia kontinensen helyezkedik, és a GMT+7 időzónában található (helyi idő: 11:04, szerda). Eltérés a te időzónádtól: óra. 329560 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 89.6 millió. Szomszédos országok: Kína, Laosz, Kambodzsa.
Vietnam fővárosa Hanoi.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 23.3933950 | 23° 23' 36.222" Észak |
| Déli határ | 8.1952001 | 8° 11' 42.72" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼1689.9 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 102.1444100 | 109.6765000 |
| Hosszúság (FPM) | 102° 8' 39.876" Kelet | 109° 40' 35.4" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼812.4 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Vietnam határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült