Szent Ilona Afrika kontinensen helyezkedik, és a GMT0 időzónában található (helyi idő: 04:04, szerda). Eltérés a te időzónádtól: óra. 410 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 7.5 ezer.
Szent Ilona fővárosa Jamestown.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | -7.1008926 | 7° 6' 3.213" Dél |
| Déli határ | -37.7880815 | 37° 47' 17.093" Dél |
| Szélesség ↕ | ∼3412.1 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | -15.4248047 | -5.0976561 |
| Hosszúság (FPM) | 15° 25' 29.297" Nyugat | 5° 5' 51.562" Nyugat |
| Magasság ↔ | ∼1103.9 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Szent Ilona határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült