Portugália Európa kontinensen helyezkedik, és több időzónában fekszik: GMT0 -től (04:06, szerda) GMT+1 -ig (05:06, szerda). 92391 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 10.7 millió. Szomszédos országok: Spanyolország.
Portugália fővárosa Lisszabon.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 42.1542048 | 42° 9' 15.137" Észak |
| Déli határ | 32.2895000 | 32° 17' 22.2" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼1096.9 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | -31.4647999 | -6.1902091 |
| Hosszúság (FPM) | 31° 27' 53.28" Nyugat | 6° 11' 24.753" Nyugat |
| Magasság ↔ | ∼2164.4 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Portugália határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült