Japán Ázsia kontinensen helyezkedik, és a GMT+9 időzónában található (helyi idő: 08:43, szombat). Eltérés a te időzónádtól: óra. 377835 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 127.3 millió.
Japán fővárosa Tokió.
↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
---|---|---|
Északi határ | 45.6412626 | 45° 38' 28.545" Észak |
Déli határ | 20.3585295 | 20° 21' 30.706" Észak |
Szélesség ↕ | ∼2811.2 km |
↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
---|---|---|
Hosszúság (dec.) | 122.8554688 | 154.0031455 |
Hosszúság (FPM) | 122° 51' 19.688" Kelet | 154° 0' 11.324" Kelet |
Magasság ↔ | ∼2782.3 km |
Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Japán határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült