Hongkong Ázsia kontinensen helyezkedik, és a GMT+8 időzónában található (helyi idő: 16:10, vasárnap). Eltérés a te időzónádtól: óra. 1092 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 6.9 millió.
Hongkong fővárosa Hongkong.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 22.5619680 | 22° 33' 43.085" Észak |
| Déli határ | 22.1435000 | 22° 8' 36.6" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼46.5 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 113.8259001 | 114.4294999 |
| Hosszúság (FPM) | 113° 49' 33.24" Kelet | 114° 25' 46.2" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼62.1 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Hongkong határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült