Grúzia Ázsia kontinensen helyezkedik, és a GMT+4 időzónában található (helyi idő: 09:01, szerda). Eltérés a te időzónádtól: óra. 69700 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 4.6 millió. Szomszédos országok: Örményország, Azerbajdzsán, Törökország, Oroszország.
Grúzia fővárosa Tbiliszi.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 43.5866270 | 43° 35' 11.857" Észak |
| Déli határ | 41.0549420 | 41° 3' 17.791" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼281.5 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 39.9792001 | 46.7361190 |
| Hosszúság (FPM) | 39° 58' 45.12" Kelet | 46° 44' 10.028" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼555.4 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Grúzia határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült