Dzsibuti Afrika kontinensen helyezkedik, és a GMT+3 időzónában található (helyi idő: 08:05, szerda). Eltérés a te időzónádtól: óra. 23000 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 740.5 ezer. Szomszédos országok: Eritrea, Etiópia, Szomália.
Dzsibuti fővárosa Dzsibuti.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 12.7136973 | 12° 42' 49.31" Észak |
| Déli határ | 10.9319439 | 10° 55' 54.998" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼198.1 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 41.7597220 | 43.4839000 |
| Hosszúság (FPM) | 41° 45' 34.999" Kelet | 43° 29' 2.04" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼187.6 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Dzsibuti határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült