Ciprus Európa kontinensen helyezkedik, és a GMT+3 időzónában található (helyi idő: 07:04, szerda). Eltérés a te időzónádtól: óra. 9250 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 1.1 millió.
Ciprus fővárosa Nicosia.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 35.7071999 | 35° 42' 25.92" Észak |
| Déli határ | 34.6304001 | 34° 37' 49.44" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼119.7 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 32.2459000 | 34.6045000 |
| Hosszúság (FPM) | 32° 14' 45.24" Kelet | 34° 36' 16.2" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼214.5 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Ciprus határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült