Burundi Afrika kontinensen helyezkedik, és a GMT+2 időzónában található (helyi idő: 06:06, szerda). Eltérés a te időzónádtól: óra. 27830 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 9.9 millió. Szomszédos országok: Tanzánia, Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda.
Burundi fővárosa Bujumbura.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | -2.3097302 | 2° 18' 35.029" Dél |
| Déli határ | -4.4693288 | 4° 28' 9.584" Dél |
| Szélesség ↕ | ∼240.1 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 29.0009930 | 30.8495447 |
| Hosszúság (FPM) | 29° 0' 3.575" Kelet | 30° 50' 58.361" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼205.2 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Burundi határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült