Åland Európa kontinensen helyezkedik, és a GMT+3 időzónában található (helyi idő: 07:04, szerda). Eltérés a te időzónádtól: óra. 1580 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 26.7 ezer.
Åland fővárosa Mariehamn.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 60.8400009 | 60° 50' 24.003" Észak |
| Déli határ | 59.6872001 | 59° 41' 13.92" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼128.2 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 19.2095998 | 21.4866841 |
| Hosszúság (FPM) | 19° 12' 34.559" Kelet | 21° 29' 12.063" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼125.9 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Åland határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült