Ausztrália Oceánia kontinensen helyezkedik, és több időzónában fekszik: GMT+8 -től (07:10, vasárnap) GMT+11 -ig (10:10, vasárnap). 7686850 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 21.5 millió.
Ausztrália fővárosa Canberra.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | -9.1870264 | 9° 11' 13.295" Dél |
| Déli határ | -54.8337658 | 54° 50' 1.557" Dél |
| Szélesség ↕ | ∼5075.4 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 110.9510339 | 159.2872223 |
| Hosszúság (FPM) | 110° 57' 3.722" Kelet | 159° 17' 14" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼4832.2 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Ausztrália határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült