Argentína Dél Amerika kontinensen helyezkedik, és a GMT-3 időzónában található (helyi idő: 15:25, kedd). Eltérés a te időzónádtól: óra. 2766890 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 41.3 millió. Szomszédos országok: Chile, Bolívia, Uruguay, Paraguay, Brazília.
Argentína fővárosa Buenos Aires.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | -21.7810459 | 21° 46' 51.765" Dél |
| Déli határ | -55.1250224 | 55° 7' 30.081" Dél |
| Szélesség ↕ | ∼3707.5 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | -73.5603601 | -53.6374810 |
| Hosszúság (FPM) | 73° 33' 37.296" Nyugat | 53° 38' 14.932" Nyugat |
| Magasság ↔ | ∼1732.3 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Argentína határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült