Antarktisz Antarktisz kontinensen helyezkedik, és több időzónában fekszik: GMT-3 -től (01:06, szerda) GMT+12 -ig (16:06, szerda). 14000000 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 0.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | -60.1086999 | 60° 6' 31.32" Dél |
| Déli határ | -90.0000000 | 90° 0' 0" Dél |
| Szélesség ↕ | ∼3323.6 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | -180.0000000 | 180.0000000 |
| Hosszúság (FPM) | 180° 0' 0" Nyugat | 180° 0' 0" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼0 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Antarktisz határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült