Kazahsztán Ázsia kontinensen helyezkedik, és a GMT+5 időzónában található (helyi idő: 02:47, vasárnap). Eltérés a te időzónádtól: óra. 2717300 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 15.3 millió. Szomszédos országok: Türkmenisztán, Kína, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Oroszország.
Kazahsztán fővárosa Asztana.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 55.4419839 | 55° 26' 31.142" Észak |
| Déli határ | 40.5685841 | 40° 34' 6.903" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼1653.8 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 46.4936719 | 87.3154150 |
| Hosszúság (FPM) | 46° 29' 37.219" Kelet | 87° 18' 55.494" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼2999.8 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Kazahsztán határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült