India Ázsia kontinensen helyezkedik, és a GMT+5:30 időzónában található (helyi idő: 04:19, vasárnap). Eltérés a te időzónádtól: óra. 3287590 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 1173.1 millió. Szomszédos országok: Kína, Nepál, Mianmar, Bhután, Pakisztán, Banglades.
India fővárosa New Delhi.
| ↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
|---|---|---|
| Északi határ | 35.5087008 | 35° 30' 31.323" Észak |
| Déli határ | 6.4626999 | 6° 27' 45.72" Észak |
| Szélesség ↕ | ∼3229.6 km | |
| ↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
|---|---|---|
| Hosszúság (dec.) | 68.1097000 | 97.3953587 |
| Hosszúság (FPM) | 68° 6' 34.92" Kelet | 97° 23' 43.291" Kelet |
| Magasság ↔ | ∼3044 km | |

Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• India határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült