Dánia Európa kontinensen helyezkedik, és a GMT+1 időzónában található (helyi idő: 19:21, csütörtök). Eltérés a te időzónádtól: óra. 43094 km² területen terjeszkedik, népessége megközelítőleg 5.5 millió. Szomszédos országok: Németország.
Dánia fővárosa Koppenhága.
↕ | Szélesség (dec.) | Szélesség (FPM) |
---|---|---|
Északi határ | 58.0284600 | 58° 1' 42.456" Észak |
Déli határ | 54.4317001 | 54° 25' 54.12" Észak |
Szélesség ↕ | ∼399.9 km |
↔ | Nyugati határ | Keleti határ |
---|---|---|
Hosszúság (dec.) | 7.8552001 | 15.2298000 |
Hosszúság (FPM) | 7° 51' 18.72" Kelet | 15° 13' 47.28" Kelet |
Magasság ↔ | ∼455.2 km |
Források:
• A világtérkép alapját Tom Patterson, térképész készítette.
• Dánia határvonalai a boundaries.us adatok alapján készültek.
• Főldrajzi és helyezkedési adatokat a www.geonames.org adatbázis feldolgozásával készült